Typ výroby | Horní šířka | Šířka rozteče | Výška | Úhel | Délka | Délka | Délka | Značka délky |
Konverze | Rozsah (palce) | Rozsah (mm) | ||||||
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40 stupňů | Li=La-63 | 47"-197" | 1194-5004 | Li |
BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40 stupňů | Li=La-82 | 47"-620" | 1194-15748 | Li |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40 stupňů | Li=La-100 | 79"-620" | 2007-15748 | Li |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40 stupňů | Li=La-135 | 130"-590" | 3302-14986 | Li |
EJ | 38 | 44.5 | 27 | 40 stupňů | Li=La-198 | 196"708" | 5978-17983 | Li |
Vlastnosti elastických poly klínových pásů
Každý páskovaný klínový řemen- má stejnoměrnou sílu, stabilní provoz, vysokou nosnost, dlouhou životnost a není snadné ho otřást a převrátit.
Displej s elastickými poly klínovými řemeny
Obal:
1. Komerční balení: PE sáčky, PP sáčky, bublinkové sáčky, kartonová krabice, dřevěná krabice pro bezpečné balení.
2.Podle požadavků klientů.
Doprava:
1. Expresní doručení: DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS, ARAMEX ETC, 2-4 pracovní dny, aby dorazily, pokud jsou hladké
2. Letecky
3. Po moři
Populární Tagy: elastické poly klínové řemeny, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod

